オセロニアを始めたばかりの方は必見!
決戦イベントでゲットできるA駒を属性・評価点ごとにまとめてみました。
一覧でスキルとコンボスキルも確認できるようになっています。
プレイ歴が長い方も、駒の取りこぼしがないように要チェックです!
目次
決戦イベントゲットできる神属性のA駒
決戦イベントゲットできる神属性のAランク駒には、性能が高いキャラが揃っています。
特に5点のハーピストエンジェルは、ゲット必須!
超強力なコンボスキルは、攻撃型の神統一デッキや混合デッキで使えること間違いなしです。
他にも、耐久系のデッキで使える防御スキルやデバフスキル、回復スキルを持った4点以上の優秀なキャラは必ずスキルマでゲットしておきましょう。
5点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
390 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージを18%にする。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時のHPが50%以下の時に発動できる。通常攻撃ダメージの1.6倍の特殊ダメージを与える。 |
4.5点
対象キャラはいません。
4点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
324 | スキル回復:ひっくり返したあとの盤面の自分の駒数×160のHPを回復する。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した枚数×350の特殊ダメージを与える。 | ||
338 | スキル特殊ダメージ:通常攻撃ダメージの80%の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×150の特殊ダメージを与える。 | ||
372 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚以上のとき発動。自分のスキル発動時のHPが減少する程ダメージが上昇し、最大3500の特殊ダメージを与える。 | ||
404 | スキル攻撃力ダウン:盤面で表になっている間、相手のキャラ駒の基本ATKが13%から18%の間で減少。盤面の駒数が少ないほど効果が大きい。 | |
コンボスキル回復:HPを750回復する。 | ||
520 | スキル回復:ひっくり返したあとの盤面の自分の駒数×160のHPを回復する。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:盤面の駒の総数×50の特殊ダメージを与える。 | ||
563 | スキル回復:ターン開始時の盤面の駒の総数が24枚以上のときに発動できる。HPを2000回復する。 | |
コンボスキルマス変換:盤面の通常マスをランダムで5個共用の回復マスに変換する。 | ||
594 | スキル防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを86%にする。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×140の特殊ダメージを与える。 | ||
635 | スキル[リンク]回復:自分のデッキに神駒が10枚以上入っていると発動できる。HPを1200回復する。 | |
コンボスキル回復:ひっくり返した枚数×400のHPを回復する。 | ||
1270 | スキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキに神駒が10枚以上入っていると発動できる。通常攻撃ダメージの85%の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
1281 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージを30%にする。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に自分の神駒が2枚以上のとき発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
1331 | スキル攻撃力ダウン:盤面で表になっている間、相手のキャラ駒の基本ATKが14%から17%間で減少。盤面の駒数が少ないほど効果が大きい。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:ターン開始時、手駒に自分の神駒が3枚以上の時発動。自分のスキル発動時のHPが減少する程ダメージが上昇し、最大2500の特殊ダメージを与える。 | ||
1596 | スキル[リーダー]オーラ:この駒がリーダーで手駒にある間発動し、自分のキャラ駒の基本ATKが1.3倍になる。 | |
コンボスキルコンボスキルはありません。 |
3点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
216 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージを20%にする。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時のHPが15%以下の時に発動できる。通常攻撃ダメージの2倍の特殊ダメージを与える。 | ||
263 | スキル[リンク]特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分の神駒が4枚以上のとき発動。ひっくり返した枚数×500の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×120の特殊ダメージを与える。 | ||
293 | スキル[リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が2枚以上のとき発動できる。ひっくり返した枚数×500のHPを回復する。 | |
コンボスキル回復:ひっくり返したあとの盤面の自分の駒数×150のHPを回復する。 | ||
525 | スキル防御:盤面で表になっている3ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを82%にする。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の盤面の駒の総数が22枚以上のときに発動できる。1400の特殊ダメージを与える。 | ||
683 | スキル特殊ダメージ:ひっくり返した枚数×400の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキに神駒が10枚以上入っていると発動できる。ひっくり返した枚数×400の特殊ダメージを与える。 | ||
764 | スキル特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚以上のとき発動。自分のスキル発動時のHPが減少する程ダメージが上昇し、最大3000の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキの駒がすべて神属性のとき発動できる。通常攻撃ダメージの60%の特殊ダメージを与える。 | ||
1707 | スキル回復:ひっくり返したあとの盤面の自分の駒数×140のHPを回復する。 | |
コンボスキル回復:HPを800回復する。 | ||
1794 | スキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数が14枚以上のとき発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数×16枚以上のときに発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
1895 | スキル特殊ダメージ:通常攻撃ダメージの80%の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃の50%の特殊ダメージを与える。 | ||
2471 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返されたとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージを70%にする。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.5倍になる。 | ||
3003 | ベルモット※現在は取得できず | スキル時限:発動した2ターン後のターン開始直後に以下の効果を誘発する。特殊ダメージ:1800の特殊ダメージを与える。 |
コンボスキル回復:HPを1000回復する。 |
2点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
237 | スキル回復:HPを800回復する。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の自分のHPの8%の特殊ダメージを与える。 | ||
252 | スキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×120の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:角マスのみ発動できる。1200の特殊ダメージを与える。 | ||
463 | スキル回復:ターン開始時の盤面の駒の総数が20枚以上のときに発動できる。HPを1200回復する。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数が30枚以上のときに発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
715 | スキル回復:盤面で表になっている3ターンの間、毎ターンHPを500回復する。 | |
コンボスキル回復:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。HPを900回復する。 | ||
741 | スキル防御:この駒がキャラ駒にひっくり返された時に発動する。受けた特殊ダメージを70%にする。 | |
コンボスキル[リンク]回復:自分のデッキの駒がすべて神属性のとき発動できる。ひっくり返したあとの盤面の自分の駒数×155のHPを回復する。 | ||
788 | スキル攻撃力アップ:自分のHPが減少するほど通常攻撃が上昇し、最大で1.4倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキに神駒が10枚以上入っていると発動できる。900の特殊ダメージを与える。 | ||
941 | スキルマス変換:盤面のいずれかのダメージマスをランダムで2個通常マスに変換する。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに神駒が10枚以上入っていて、2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
1424 | スキル[オーラ]回復効果アップ:手駒にある間に発動し、自分の回復効果が16%上昇する。 | |
コンボスキル回復:ひっくり返した枚数×300のHPを回復する。 | ||
1465 | スキル攻撃力アップ:盤面で表になっている間、自分のHPが減少してないほど自分の神駒の基本ATKが上昇し最大で1.2倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:自分のHPが減少してないほど通常攻撃が上昇し、最大で1.5倍になる。 | ||
2385 | スキル防御:盤面で表になっている2ターンの間、受けた通常攻撃ダメージを70%にする。 | |
コンボスキルマス変換:2枚だけひっくり返せるマスで発動できる。この駒の周囲の通常マスをランダムで3個共用の回復マスに変換する。 | ||
2417 | クリスタ※現在は取得できず | スキル回復:ターン開始時のHPが50%以下のときに発動できる。盤面で表になっている間、毎ターンHPを350回復する。 |
コンボスキル回復:ひっくり返した枚数×350のHPを回復する。 | ||
2850 | ウィンリィ※現在は取得できず | スキル回復:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。盤面の駒の総数×75のHPを回復する。 |
コンボスキル回復:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。盤面の駒の総数×75のHPを回復する。 |
1点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
880 | スキル特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×120の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル[リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数×450のHPを回復する。 |
決戦イベントゲットできる魔属性のAランク駒
魔属性の決戦A駒の目玉キャラはファウストです。
優秀なステータスと一撃必殺のコンボスキルが魅力。
最近見かけることは少ないですが、A駒の中ではかなりの性能を誇るキャラです。
その他、4点以上の優秀なキャラは必ずスキルマでゲットしておきましょう。
5点
対象キャラはいません。
4.5点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
248 | スキル毒:盤面で表になっている間、毎ターン400の毒ダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:3枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃ダメージの1.7倍の特殊ダメージを与える。 | ||
1043 | 狩魔冥※現在は取得できず | スキル特殊ダメージ:ターン開始時の自分のHPが60%以下の時に発動できる。自分のスキル発動時のHPが減少する程ダメージが上昇し、最大3000の特殊ダメージを与える。 |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の自分のHPが40%以下の時に発動できる。自分のスキル発動時のHPが減少する程ダメージが上昇し、最大3500の特殊ダメージを与える。 |
4点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
213 | スキル攻撃力アップ:このキャラも含む盤面の自分の魔駒1枚につき、通常攻撃が1.2倍になり、最大で2倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に相手よりも自分の駒が多いときに発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
227 | スキル攻撃力ダウン:盤面で表になっている間、相手のATKが15%減少する。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを750吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
555 | スキル罠:特殊ダメージで攻撃された時に発動する。その時に受けた特殊ダメージの140%を相手に与える。 | |
コンボスキルコンボスキルはありません | ||
943 | スキルカウンター:この駒がひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージの120%のダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×145の特殊ダメージを相手に与える。 | ||
1272 | スキル毒:直前のターンに2枚以上ひっくり返されている場合に発動できる。盤面で表になっている間、毎ターン450の毒ダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:自分のHPが減少するほど通常攻撃が上昇し、最大で1.6倍になる。 | ||
1897 | スキル罠:この駒がひっくり返された時に発動する。その時に受けた通常攻撃ダメージの100%を相手に与える。 | |
コンボスキルコンボスキルはありません。 |
3点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
222 | スキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×140の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:自分のスキル発動時HPが減少する程ダメージが上昇し、最大3500の特殊ダメージを与える。 | ||
271 | スキル[特攻]攻撃力アップ:盤面に自分の魔属性の駒が1枚もないとき発動。駒のATKが2倍になる。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:盤面の相手の駒数x140のダメージを追加で与える。 | ||
297 | スキル罠:この駒がひっくり返された時に発動する。その時に受けた通常攻撃ダメージの100%を相手に与える。 | |
コンボスキルコンボスキルはありません | ||
348 | スキル[リンク]特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分の魔駒が3枚以上のとき発動。ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×170の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×120の特殊ダメージを与える。 | ||
380 | スキル毒:盤面で表になっている間、毎ターン450の毒ダメージを相手に与える。 | |
コンボスキルコンボスキルはありません | ||
529 | スキル毒:盤面で表になっている間、毎ターン250の毒ダメージを相手に与える。与えるダメージは毎ターン50ずつ上昇する。 | |
コンボスキルマス変換:盤面の特殊マス以外のマスをランダムで3個魔属性マスに変換する。 | ||
573 | スキル毒:盤面で表になっている3ターンの間、毎ターン600の毒ダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の相手のHPの7%の特殊ダメージを与える。 | ||
616 | スキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキの駒がすべて魔属性のとき発動できる。ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×145の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて魔属性のとき発動できる。通常攻撃が1.4倍になる。 | ||
637 | スキル[リンク]毒:自分のデッキに魔駒が10枚以上入っていると発動できる。盤面で表になっている間、毎ターン275の毒を与える。与えるダメージは毎ターン50ずつ上昇する。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した枚数×400の特殊ダメージを与える。 | ||
685 | スキル攻撃力ダウン:盤面で表になっている1ターンの間、相手のATKが28%減少する。 | |
コンボスキル[リンク]吸収:自分のデッキに魔駒が10枚以上入っていると発動できる。相手HPを650吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
717 | スキル罠:相手が1枚ちょうどひっくり返した攻撃時に発動する。その時に受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージの70%を相手に与える。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
766 | スキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキに魔駒が10枚以上入っていると発動できる。ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×130のダメージを与える。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面の自分の魔駒が2枚以上のとき発動できる。ターン開始時の盤面の相手の神駒1枚につき通常攻撃が1.2倍になり最大で2倍になる。 | ||
790 | スキル特殊ダメージ:2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ターン開始時の相手のHPの8%の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを600吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
1283 | スキルカウンター:この駒がひっくり返された時に発動する。受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージの70%のダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時のHPが60%以下の時に発動できる。盤面の駒の総数×80の特殊ダメージを与える。 | ||
1333 | スキル特殊ダメージ:ターン開始時のHPが20%以下の時に発動できる。通常攻撃ダメージの1.6倍の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×140の特殊ダメージを与える。 | ||
1426 | スキル毒:ターン開始時、角マスに駒が1個もおかれてない時に発動できる。盤面で表になっている間、毎ターン400の毒ダメージを相手に与える。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキに魔駒が10枚以上入っていると発動できる。通常攻撃ダメージの50%の特殊ダメージを与える。 | ||
1467 | スキル[リーダー]オーラ:この駒がリーダーで手駒にある間発動し、自分の魔駒の基本ATKが1.1倍になる。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを550吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
1796 | スキル[リンク]毒:手駒に自分の魔駒が4枚以上あるとき発動できる。盤面で表になっている4ターンの間、毎ターン100の毒を相手に与える。与えるダメージは毎ターン200ずつ上昇する。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを600吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
2419 | サシャ※現在は取得できず | スキル吸収:ターン開始時の盤面に自分の竜駒が1枚もないときに発動できる。相手のHPを750吸収し、自分のHPを回復する。 |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の盤面に自分の竜駒が1枚もないときに発動できる。ひっくり返した後の盤面の相手の駒数×150の特殊ダメージを与える。 | ||
2851 | マースヒューズ※現在は取得できず | スキル罠:相手が2枚ちょうどひっくり返したとき、受けた通常攻撃ダメージと特殊ダメージの80%を相手に与える。 |
コンボスキルなし |
2点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
455 | スキル特殊ダメージ:ターン開始時の相手のHPの4%の特殊ダメージを与える。 | |
コンボスキル特殊ダメージ:ターン開始時の盤面の自分、相手両方の駒が10枚以上のときに発動できる。800の特殊ダメージを与える。 | ||
473 | スキルマス変換:盤面の特殊マス以外のマスをランダムで3個ダメージAマスに変換する。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを550吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
496 | スキル罠:この駒がひっくり返された攻撃で、特殊ダメージがあれば発動する。その時に受けた特殊ダメージの120%を相手に与える。 | |
コンボスキルなし | ||
693 | スキル罠:相手の攻撃時、3枚以上ひっくり返されており、特殊ダメージがあれば発動する。その時に受けた特殊ダメージの130%を相手に与える。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを600吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
1711 | スキルこの駒を置いたとき、最大HPの10%のダメージを受ける。攻撃力アップ:通常攻撃が1.7倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:直前のターンに2枚ちょうどひっくり返されている場合に発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
2387 | スキル時限 : 発動した3ターン後のターン開始直後に以下の効果を誘発する。特殊ダメージ:1800の特殊ダメージを与える | |
コンボスキルマス変換:盤面のまだ駒が置かれていないマスをランダムで3個敵用のダメージAマスに変換する。 |
1点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
439 | スキルマス変換:この駒の周囲の特殊マスをランダムに2個特殊マス以外のマスに変換する。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを500吸収し、自分のHPを回復する。 | ||
743 | スキル罠:ターン開始時、盤面に自分の魔駒が1枚もない時に設置した後、特殊ダメージで攻撃された時に発動する。その時に受けた特殊ダメージの125%を相手に与える。 | |
コンボスキル[リンク]特殊ダメージ:自分のデッキの駒がすべて魔属性のとき発動できる。通常攻撃ダメージの55%の特殊ダメージを与える。 | ||
1679 | スキル[リーダー]オーラ:この駒がリーダーで手駒にある間発動し、自分の魔駒の基本ATKが1.1倍になる。 | |
コンボスキル吸収:相手HPを550吸収し、自分のHPを回復する。 |
竜属性A駒
竜属性の決戦A駒の目玉キャラはアルン。
竜デッキだと使い勝手が悪いですが、混合デッキではエース級の働きをする優秀なA駒です。
サマー・アルンやイモードラはガチの竜デッキでも活躍できるキャラですね。
5点
対象キャラはいません。
4.5点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
300 | スキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.9倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:相手リーダーが神駒の時に発動できる。通常攻撃が1.9倍になる。 | ||
474 | スキル攻撃力アップ:盤面で表になっている3ターンの間、自分の竜駒のATKが1.3倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:相手リーダーが魔駒の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 |
4点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
745 | スキル攻撃力アップ:盤面で表になっている2ターンの間、自分の竜駒のATKが1.3倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性であり、2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
1274 | スキル無効:直前の相手のターンに2枚以上ひっくり返されている場合に発動できる。ひっくり返した後に盤面にある相手の毒スキルをランダムで2つ無効にする。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていて、相手リーダーが魔駒のとき発動できる。通常攻撃が1.7倍になる。 | ||
1713 | スキル攻撃力アップ:1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:相手リーダーが竜駒の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | ||
2099 | マーリン※現在は取得できず | スキルオーラ:手駒にある間発動し、自分の竜駒の基本ATKが上昇する。自分のHPが減少するほど効果が高く、最大で1.3倍になる。 |
コンボスキル攻撃力アップ:相手が魔駒の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 |
3点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
215 | スキル攻撃力アップ:角マスのみ発動できる。盤面で表になっている間、竜駒の基本ATKが1.2倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:このキャラも含む盤面の自分の竜駒1枚につき、通常攻撃が1.2倍になり最大で2倍になる。 | ||
362 | スキル[特攻]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に自分の魔駒が1枚もないときに発動できる。通常攻撃が2.0倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
398 | スキル攻撃力アップ:通常攻撃が1.5倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、手駒に自分の竜駒が3枚以上のとき発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
416 | スキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、手駒に自分の竜駒が3枚以上のとき発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
449 | スキルマス変換:盤面の特殊マス以外のマスをランダムで3個竜属性マスに変換する。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、手駒に自分の竜駒が4枚ちょうどのとき発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
537 | スキル攻撃力アップ:角マスのみに発動できる。盤面で表になっている間、竜駒の基本ATKが通常攻撃が1.3倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:角マスのみに発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | ||
583 | スキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数が14枚以下のときに発動できる。通常攻撃が1.9倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、手駒に自分の竜駒が4枚ちょうどあるとき、角マスのみ発動できる。通常攻撃が2.0倍になる。 | ||
698 | スキル[貫通]2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.2倍になる。このターン与える通常攻撃ダメージは、相手の防御・罠・カウンターの効果を受けない。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていて、2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
719 | スキル攻撃力アップ:相手リーダーが魔駒の時に発動できる。通常攻撃が1.9倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時のHPが30%以下の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | ||
792 | スキル最大HPアップ:HPの最大値が12%上昇する。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていて、相手リーダーが魔駒の時に発動できる。通常攻撃が1.7倍になる。 | ||
945 | スキルこの駒を置いたとき、最大HPの10%のダメージを受ける。攻撃力アップ:通常攻撃が1.8倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていると発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
1129 | スキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。このキャラも含む盤面の自分の竜駒1枚につき、通常攻撃が1.2倍になり、最大で1.8倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.4倍になる。 | ||
1285 | スキル攻撃力アップ:直前の相手のターンに2枚以上ひっくり返されていて、ターン開始時のHPが70%以下の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:直前の相手のターンに2枚以上ひっくり返されていて、ターン開始時のHPが50%以下の時に発動できる。通常攻撃が1.7倍になる。 | ||
1335 | スキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の相手の魔駒1枚につき1.3倍になり、最大で2倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていて、相手リーダーが魔駒の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | ||
1789 | スキル暗黒:通常攻撃が1.8倍になる。さらに次の自分ターン開始時、自分の手駒をランダムで1つ呪い状態にする。毎ターン開始時、自分は手駒の呪い1つにつき自分の最大HPの3%の呪いダメージを受ける。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に自分の竜駒が3枚以上のとき発動できる。通常攻撃1.5倍になる。 |
2点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
328 | スキル[リンク]攻撃力アップ:盤面に自分の竜属性の駒が1枚以上あるとき発動。駒のATKが1.5倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:周囲に自分の竜属性の駒があるマスで発動できる。駒のATKが1.8倍になる。 | ||
431 | スキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の自分、相手両方の駒の総数が10枚以下のときに発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
639 | スキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていると発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に相手よりも自分の駒が多い時に発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
687 | スキル[特攻]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に自分の竜駒が1枚もないとき発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキに竜駒が10枚以上入っていると発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 | ||
1404 | スキル[チャージ]攻撃力アップ:ターン開始時、盤面に相手よりも自分の駒が多い時に発動できる。通常攻撃が1倍になる。この攻撃力アップの倍率は手駒にある間、毎ターン開始時に0.2ずつ加算され、最大で2倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数が12枚以上のときに発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
1428 | スキル時限:発動した5ターン後の開始直後に以下の効果を発揮する。[貫通]このターンの間、自分の竜駒の通常攻撃ダメージは、相手の防御・罠・カウンターの効果を受けない。 | |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:自分のデッキがすべて竜属性であり、2枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
1469 | スキル時限:発動した4ターン後のターン開始直後に以下の効果を誘発する。攻撃力アップ:そのターンのみ自分の手駒の竜駒のATKは1.5倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:直前の相手のターンに2枚以上ひっくり返されている場合に発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 | ||
1899 | スキル攻撃力アップ:自分のHPが減少してないほど通常攻撃が上昇し、最大で1.6倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:自分のHPが減少してないほど通常攻撃が上昇し、最大で1.7倍になる。 | ||
2389 | スキル攻撃力アップ : 相手リーダーが神駒の時に発動できる。通常攻撃が1.8倍になる。 | |
コンボスキルマス変換 : 盤面の自分用のダメージBマスをランダムで3個自分用の竜強化マスに変換する。 | ||
2852 | アレックス※現在は取得できず | スキル[チャージ]攻撃力アップ:ターン開始時の盤面の駒の総数が16枚以上のときに発動できる。ATKが1.2倍になる。この攻撃力アップの倍率は手駒にある間、毎ターン開始時に0.3ずつ加算され、最大で2.6倍になる。 |
コンボスキル攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.5倍になる。 | ||
2853 | リザホークアイ※現在は取得できず | スキル[リンク]竜鱗:ターン開始時の盤面に自分の竜駒が1枚以上のときに発動できる。盤面で表になっている3ターンの間、受けた毒・呪い・吸収ダメージを60%にする。 |
コンボスキル[リンク]攻撃力アップ:ターン開始時の盤面に自分の竜駒が2枚以上のときに発動できる。ATKが1.6倍になる。 | ||
3004 | ウォッカ※現在は取得できず | スキル毒効果アップ:盤面で表になっている3ターンの間、自分の毒スキルのダメージが20%上昇する。 |
コンボスキル攻撃力アップ:周囲に自分の魔駒があるマスで発動できる。ATKが1.8倍になる。 |
1点
No | キャラ | スキル |
---|---|---|
194 | スキル攻撃力アップ:通常攻撃が1.3倍になる。 | |
コンボスキル攻撃力アップ:周囲に自分の竜駒があるマスで発動できる。通常攻撃が1.9倍になる。 | ||
