逆転オセロニアの竜属性S駒「朧」について解説しています。
朧の評価からステータス・スキルなどの基本情報まで詳しく紹介中です。
オセロニア 朧 評価・特徴
総合評価
キャラ | 総合評価 |
---|---|
朧 | [進化]3点[闘化]3点 |
特徴・使い方
暗黒コインで弾くことができる「Duel Evolution-暗黒の予兆-ガチャ」限定の竜属性S駒。
進化は暗黒スキル、闘化は呪われているときにバフ倍率が上昇する攻撃力アップスキルを搭載したキャラです。
【進化】[月影瞬走]朧の特徴・使い方
スキルは「ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが2.2倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする」という効果です。
自分の手駒を呪う暗黒スキルを持った魔S駒と比べてみましょう。
※コスト30の[闘化]フック船長は除く
キャラ | 発動条件 | 最大火力【ATK×バフ倍率】 | 呪い |
---|---|---|---|
[進化]朧 | 自分の手駒3枚以上呪い状態 | 3634【1652×2.2】 | 自分に呪い1つ※呪い状態でない駒 |
自分の手駒1枚以上呪い状態 | 3528【1680×2.1】 | 自分に呪い1つ | |
自分の手駒1枚以上呪い状態 | 3322【1661×2】 | 自分に呪い1つ | |
竜統一デッキ | 3186【1677×1.9】 | 自分に呪い1つ※呪い状態でない駒 | |
竜統一デッキ | 3110【1637×1.9】 | 自分に呪い1つ | |
竜統一デッキ | 3069【1615×1.9】 | 自分に呪い1つ | |
竜統一デッキ | 2907【1615×1.8】 | 自分に呪い2つ※呪い状態でない駒 | |
竜統一デッキ | 2903【1613×1.8】 | 自分に呪い2つ |
発動条件がかなり厳しいぶん、火力はかなり高いですね。
呪い駒がうまくばらけてくれないと条件を満たすのが難しくなってしまいます。
この駒はスキル発動条件が最大のネックですね…。
コンボスキルは「ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.7倍になる」という効果。
S駒にしては少し物足りない倍率ですね。
評価は5点中3点にしました。
条件さえ達成できれば強力なアタッカーになりますね。
【闘化】[潜影刃殺]朧の特徴・使い方
スキルは「自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに2.2倍になる」という効果です。
呪われているときにバフ倍率が上昇するスキルを持った竜S駒と比べてみましょう。
キャラ | 発動条件 | 呪われていないときの火力【ATK×バフ倍率】 | 呪われているときの火力【ATK×バフ倍率】 |
---|---|---|---|
[闘化]朧 | ・自分のデッキの駒がすべて竜属性・1枚ちょうど返し | 2643【1652×1.6】 | 3634【1652×2.2】 |
自分のデッキの駒がすべて竜属性 | 3053【1796×1.7】 | 4490【1796×2.5】 | |
・自分のデッキの駒がすべて竜属性・2枚以上返し | 2526【1684×1.5】 | 3873【1684×2.3】 | |
盤面に自分の竜駒2枚以上 | 2627【1751×1.5】 | 3852【1751×2.2】 | |
・盤面に自分の竜駒1枚以上・2枚以上返し | 2255【1611×1.4】 | 3705【1611×1.4】 | |
・相手のデッキの駒がすべて魔属性・2枚以上返し | 1833【1666×1.1】 | 3665【1666×2.2】 | |
・盤面に自分の竜駒2枚以上・2枚以上返し | 2439【1742×1.4】 | 3658【1742×2.1】 |
呪われているときの火力は最下位という結果に。
呪われていないときは[闘化]シェンメイに次ぐ火力ですが、せっかくなので呪われているときに使いたいですね。
1枚ちょうど返しも気になります。
コンボスキルは「自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.7倍になる」という効果。
固定倍率は嬉しいですが、少し物足りない感じはします。
評価は5点中3点にしました。
オセロニア 朧 基本パラメーター
キャラ名 | 【進化前】朧【進化】[月影瞬走]朧【闘化】[潜影刃殺]朧 |
---|---|
レアリティ | S→S+ |
入手方法 | Duel Evolution -暗黒の予兆- ガチャ |
属性 | 竜 |
コスト | 20 |
印 | 【進化】術士印【闘化】闘士印 |
声優名 | 高宮彩織 |
オセロニア 【進化】朧 ステータス・スキル
ステータス
【進化】MIN | 【進化】MAX | |
---|---|---|
HP | 865 | 1441 |
ATK | 991 | 1652 |
スキル
スキル | 瞬影殺 |
---|---|
最大Lv | 5 |
Lv1 | 暗黒:ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが1.8倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする。 |
Lv2 | 暗黒:ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが1.9倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする。 |
Lv3 | 暗黒:ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが2倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする。 |
Lv4 | 暗黒:ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが2.1倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする。 |
Lv5 | 暗黒:ターン開始時の自分の手駒が3枚以上呪い状態のときに発動できる。ATKが2.2倍になる。さらに次の自分のターン開始時、自分の手駒の呪い状態でない駒をランダムで1つ呪い状態にする。 |
コンボスキル
スキル | 暗影斬 |
---|---|
最大Lv | 5 |
Lv1 | 攻撃力アップ:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.3倍になる。 |
Lv2 | 攻撃力アップ:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.4倍になる。 |
Lv3 | 攻撃力アップ:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.5倍になる。 |
Lv4 | 攻撃力アップ:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.6倍になる。 |
Lv5 | 攻撃力アップ:ターン開始時のHPが70%以下のときに発動できる。ATKが1.7倍になる。 |
オセロニア 【闘化】朧 ステータス・スキル
ステータス
【闘化】MIN | 【闘化】MAX | |
---|---|---|
HP | 895 | 1491 |
ATK | 991 | 1652 |
スキル
スキル | 月下闇刃 |
---|---|
最大Lv | 5 |
Lv1 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに1.8倍になる。 |
Lv2 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに1.9倍になる。 |
Lv3 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに2倍になる。 |
Lv4 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに2.1倍になる。 |
Lv5 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき、1枚ちょうどひっくり返せるマスで発動できる。ATKが1.6倍になる。この駒が呪われているとき、代わりに2.2倍になる。 |
コンボスキル
スキル | 無影裁 |
---|---|
最大Lv | 5 |
Lv1 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.3倍になる。 |
Lv2 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.4倍になる。 |
Lv3 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.5倍になる。 |
Lv4 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.6倍になる。 |
Lv5 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のときに発動できる。ATKが1.7倍になる。 |
闘化素材
記載されている必要素材はレアリティS(進化前のレベルMAX状態)から闘化させる場合に必要な素材数です。
レアリティS+(進化後のレベルMAX状態)から闘化させる場合には、必要素材が少なくなる場合があります。
必要素材 |
---|
マーシュサーペント×3 |
ガルロス×3 |
ファントムドラゴン×3 |