逆転オセロニアの期間限定イベント「金塊コインガチャ」の評価や限定オススメキャラをご紹介します。
開催期間は以下の通り。
金塊コインガチャ開催期間 |
---|
5月6日(月)12:00~5月15日(水)11:59 |
限定キャラが目白押しなので、キャラの取りこぼしだけはないようにしましょう。
この記事のもくじ
金塊コインガチャ 限定キャラ
金塊コインガチャでは冒険キャラや金色キャラがピックアップされています。
1日1回限定の素材イベントをクリアすることで金塊コインが入手可能。
毎日10+1回ガチャが引けるので毎日イベントクリアを逃さないようにしましょう!
S駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
548 | ![]() | 【神属性】ヴィクトリア | [進化]4点[闘化]5点 |
488 | ![]() | 【魔属性】アズリエル | [進化]5点[闘化]4点 |
695 | ![]() | 【竜属性】レグス | [進化]5点[闘化]4.5点 |
1476 | ![]() | 【魔属性】ロスカ | [進化]5点[闘化]5点 |
1624 | ![]() | 【神属性】ローラン | [進化]4.5点[闘化]4点 |
1718 | ![]() | 【竜属性】ジェンイー | [進化]5点[闘化]4点 |
1207 | ![]() | 【神属性】金色・キムン・カムイ | [進化]4点[闘化]4点 |
1213 | ![]() | 【竜属性】金色・リーン&ゲイル | [進化]4点[闘化]5点 |
1210 | ![]() | 【魔属性】金色・ベリアル | [進化]4点[闘化]4点 |
1225 | ![]() | 【神属性】金色・イクシラ | 4点 |
1229 | ![]() | 【竜属性】金色・景光 | 4点 |
2465 | ![]() | 【神属性】冒険・モルジアナ | 4点 |
2467 | ![]() | 【魔属性】冒険・ドュルジ | 4点 |
1227 | ![]() | 【魔属性】金色・アルタイル | 3点 |
2442 | ![]() | 【神属性】冒険・レムカ | 3点 |
2447 | ![]() | 【魔属性】冒険・ラドラ | 3点 |
2469 | ![]() | 【竜属性】冒険・アリババ | 3点 |
2452 | ![]() | 【竜属性】冒険・マルガレータ | 2点 |
A駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
1216 | ![]() | 【神属性】金色・フギンとムニン | 5点 |
1231 | ![]() | 【神属性】金色・アラジン | 4.5点 |
2444 | ![]() | 【神属性】冒険・ネクベト | 4.5点 |
1220 | ![]() | 【竜属性】金色・牙刃 | 4点 |
1235 | ![]() | 【竜属性】金色・クリムゾントニトルス | 4点 |
1218 | ![]() | 【魔属性】金色・リッチ | 3点 |
1233 | ![]() | 【魔属性】金色・ルキア | 3点 |
2449 | ![]() | 【魔属性】冒険・ダークアサシン | 3点 |
2454 | ![]() | 【竜属性】冒険・エイス | 3点 |
B駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
1222 | ![]() | 【神属性】金色・エンジェルナイト | 微妙 |
1223 | ![]() | 【魔属性】金色・ペルデュ | 微妙 |
1224 | ![]() | 【竜属性】金色・ドラゴニュート・ルゥ | 超オススメ |
2446 | ![]() | 【神属性】冒険・イヴァン | 悪くはない |
2451 | ![]() | 【魔属性】冒険・ウァレフォル | まあまあ使いやすい |
2456 | ![]() | 【竜属性】冒険・ルーイック | 使えない |