逆転オセロニアの限定ガチャイベント「オセロニアコレクション」の評価と当たりキャラをご紹介します。
オセロニアコレクションは月1回の不定期開催となります。
開催期間が短いので、ゲットしたい駒がある場合は見逃さないように注意しましょう。
開催期間:7/20(金)12:00〜7/30(月)11:59
Vol.1:8/25(土)12:00〜8/27(月)11:59
Vol.2:8/27(月)12:00〜8/29(水)11:59
Vol.2:8/29(水)12:00〜8/31(金)11:59
この記事のもくじ
オセロニアコレクションガチャ 厳選キャラまとめ
オセロニアコレクションガチャは、Vol.1からVol.3まであります。
普段はエクストラパックや他のコレクションガチャでしか手に入らない駒、そしてオセロニアコレクション限定の復刻版キャラなどがピックアップされるガチャです。
オセロニアコレクションVol.1
厳選S駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
659 | ![]() | 【神属性】イクシラ | 4点 |
1367 | ![]() | 【魔属性】ペルセポネ | 4点 |
1401 | ![]() | 【竜属性】静音 | [進化]4点[闘化]4点 |
1371 | ![]() | 【神属性】四大天使・ウリエル | [進化]1点[闘化]3点 |
2478 | ![]() | 【魔属性】リザジア | 3点 |
2595 | ![]() | 【神属性】ラクシュミー | 3点 |
1365 | ![]() | 【神属性】守護天使・ザドキエル | 2点 |
1369 | ![]() | 【竜属性】フロワ・イエロ | 1点 |
厳選A駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
2480 | ![]() | 【魔属性】碧音 | 5点 |
51 | ![]() | 【神属性】ドライアド | [進化]4点[闘化]4点 |
1375 | ![]() | 【魔属性】ルサリィ | 4点 |
1617 | ![]() | 【魔属性】カロン | 4点 |
2486 | ![]() | 【竜属性】ヴァロメント | 3点 |
1373 | ![]() | 【魔属性】セヘル | 2点 |
厳選B駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
142 | 【竜属性】ハヴィラーム | 微妙 | |
1704 | 【神属性】ワンダーフェアリー | 普通 | |
2604 | ![]() | 【魔属性】チャキ | 微妙 |
オセロニアコレクションVol.2
厳選S駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
365 | ![]() | 【神属性】天照大神 | [進化]4.5点[闘化]5点 |
1383 | ![]() | 【魔属性】メフィストフェレス | [進化]3点[闘化]4.5点 |
1778 | ![]() | 【魔属性】ネウ | 4点 |
1993 | ![]() | 【竜属性】ゴルドバ | [進化]4点[闘化]3点 |
2600 | ![]() | 【魔属性】ラデル | 3点 |
1377 | ![]() | 【神属性】パティシエ・シュクレ | 2点 |
1379 | ![]() | 【竜属性】リーン&ゲイル | 2点 |
1381 | ![]() | 【魔属性】アドラメレク | 2点 |
厳選A駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
1387 | ![]() | 【神属性】ブラダマンテ | 4.5点 |
756 | ![]() | 【竜属性】ラーニ | 4点 |
1073 | ![]() | 【神属性】オーフェル | 4点 |
2602 | ![]() | 【魔属性】マテル | 4点 |
116 | ![]() | 【魔属性】サキュバス | [進化]3点[闘化]2点 |
1385 | ![]() | 【魔属性】闇騎士・イルゼ | 3点 |
厳選B駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
600 | ![]() | 【神属性】フィローギス | オススメ |
1705 | 【魔属性】ラハルト | 普通 | |
2488 | ![]() | 【竜属性】テネブリス | オススメ |
オセロニアコレクションVol.3
厳選S駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
609 | ![]() | 【魔属性】カーリー | [進化]4.5点[闘化]4.5点 |
1391 | ![]() | 【魔属性】堕天使・ベリアル | 4.5点 |
1389 | ![]() | 【竜属性】アーシェラ | [進化]1点[闘化]4点 |
2473 | ![]() | 【神属性】アペフチカムイ | 4点 |
1393 | ![]() | 【神属性】四大天使・ミカエル | [進化]1点[闘化]3点 |
735 | ![]() | 【竜属性】シャンティ・ハリ | [進化]3点[闘化]2点 |
2484 | ![]() | 【竜属性】ソルブレイディア | 3点 |
1395 | ![]() | 【竜属性】お花見ドラゴン | 1点 |
厳選A駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
178 | ![]() | 【竜属性】ランドタイラント | [進化]5点[闘化]5点 |
1397 | ![]() | 【神属性】アラジン | 5点 |
1109 | ![]() | 【神属性】メルノガイス | 4点 |
558 | ![]() | 【魔属性】スネークデビル・ネラ | 3点 |
1399 | ![]() | 【魔属性】クルエル | 3点 |
2597 | ![]() | 【神属性】アメノカクノカミ | 3点 |
厳選B駒の評価
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
739 | ![]() | 【竜属性】セイントドラゴン | 普通 |
1791 | 【魔属性】ワスピア | 微妙 | |
2599 | ![]() | 【神属性】フラムゼーレ | 普通 |