逆転オセロニアの竜属性A駒「ひな祭り・クロリス」について解説しています。
ひな祭り・クロリスの評価からステータス・スキルなどの基本情報まで詳しく紹介中です。
目次
オセロニア ひな祭り・クロリス 評価・特徴
総合評価
キャラ | 総合評価 |
---|---|
ひな祭り・クロリス | 4点/5点 |
特徴・使い方
ひな祭りガチャ限定の竜属性A駒。
スキルは「2000の代償+2.1倍のバフ」という効果です。
マイルドになった忍竜のようなスキルですね。
竜属性A駒のアタッカーキャラの火力を調べてみました。デッキ作りの参考になると思うのでブクマしておきましょう!
※火力→ATK×最大バフ倍率
キャラ | 発動条件 | 火力【ATK×最大バフ倍率】 |
---|---|---|
ひな祭り・クロリス | 代償2000 | 2743【ATK1306×2.1倍】 |
代償2500 | 3031【ATK1318×2.3倍】 | |
なし※囁きバフ、1枚につき1.3倍 | 2688【ATK1280×2.1倍】 | |
HP50%以下 | 2587【ATK1232×2.1倍】 | |
2枚以上返し | 2508【ATK1320×1.9倍】 | |
2枚以上返し | 2451【ATK1290×1.9倍】 | |
竜属性統一デッキ | 2410【ATK1339×1.8倍】 | |
盤面に自分の魔駒がないとき | 2400【ATK1200×2倍】 | |
盤面の駒数12枚以下 | 2356【ATK1240×1.9倍】 | |
1枚返し | 2234【ATK1241×1.8倍】 | |
1枚返し | 2194【ATK844×2.6倍】 | |
ラウラ | なし※囁きバフ、1枚につき1.3倍 | 2151【ATK1132×1.9倍】 |
なし | 2040+貫通【ATK1200×1.7倍】 | |
盤面の自分の駒数が8枚以下 | 1836+貫通【ATK1080×1.7倍】 | |
なし | 1721【ATK1147×1.5倍】 |
このように忍竜には劣りますが非常に高火力!
非常に強力なアタッカーです。
コンボスキルは「2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる」という効果。
忍竜と違い混合デッキでもコンボが腐らない点は非常にありがたい性能ですね。
評価は5点中4点にしました。
竜デッキはもちろん、混合デッキでもA駒の強力アタッカーといっていいでしょう。
竜デッキだとHPが低いのでスキルの代償を考慮すると、混合デッキ向きのキャラだと言えるのではないでしょうか。
コンボスキルが混合デッキでも活用できるのは忍竜との最大の違いです。
混合デッキの速攻系のデッキを使っている方は是非とも欲しい駒ですね。
オセロニア ひな祭り・クロリス 基本パラメーター
キャラ名 | 【進化前】ひな祭り・クロリス【進化】[竜商の白酒]クロリス |
---|---|
レアリティ | A→A+ |
入手方法 | ひな祭りガチャ |
属性 | 竜 |
コスト | 10 |
印 | 導師印 |
オセロニア ひな祭り・クロリス ステータス・スキル
ステータス
【進化】MIN | 【進化】MAX | |
---|---|---|
HP | 758 | 1078 |
ATK | 1033 | 1306 |
スキル
スキル | 一挙竜得 |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | この駒を置いたとき、2000のダメージを受ける。攻撃力アップ:通常攻撃が1.9倍になる。 |
Lv2 | この駒を置いたとき、2000のダメージを受ける。攻撃力アップ:通常攻撃が2倍になる。 |
Lv3 | この駒を置いたとき、2000のダメージを受ける。攻撃力アップ:通常攻撃が2.1倍になる。 |
コンボスキル
スキル | 竜商式ひな祭り |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | 攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.4倍になる。 |
Lv2 | 攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 |
Lv3 | 攻撃力アップ:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 |
オセロニア ひな祭り・クロリス 同名キャラクター
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
754 | 【竜属性】クロリス | [進化]4.5点 |