逆転オセロニアの「グレリオ」の総合評価や特徴、さらにはステータス・スキル・入手方法まで詳しくご紹介しています。
目次
オセロニア グレリオ 評価・特徴
総合評価
キャラ | 総合評価 |
---|---|
グレリオ | 4.5点/5点 |
特徴・使い方
逆転コインで新しく追加された竜のA駒。
条件なしの貫通Aキャラが遂に登場しました。
是非ともゲットしておきたい駒ですね。
ステータスはHP、ATK共に竜属性A駒としては普通程度。
スキルは条件なしでの1.5倍のバフと貫通スキルです。
アルンの1.9倍や、ブリッツドラゴンの2倍などと比べると、バフの倍率はあまり高くはありません。
貫通があるので致し方ないことなのですが、火力が高めの竜A駒よりも攻撃力は落ちます。
ただ、条件なしの貫通スキルがA駒で使えるのは破格の性能ですよね。
コンボスキルはリンク条件があり、竜統一でしか使えません。
コンボスキルの効果は、条件なしで通常攻撃が1.6倍とA駒としては優秀な性能です。
※竜統一デッキでしか発動できません。
評価は5点中4.5点にしました。
優秀なキャラなのですが、気になる点もあります。
貫通駒が豊富な現環境なので、貫通が必要ならばS駒で大ダメージを出しつつ、貫通することができます。
また、貫通駒が増えてきたので、昔よりも盾や通常攻撃罠を使うプレイヤーが減ってきています。
少し気になる点もありますが、A駒としての性能は非常に優秀です。
大量の逆転コインが必要ですが、是非ともゲットしたい駒ですね。
オセロニア グレリオ 基本パラメーター
キャラ名 | 【進化前】グレリオ【進化】[竜化戦士]グレリオ |
---|---|
レアリティ | A→A+ |
入手方法 | 逆転コイン |
属性 | 竜 |
コスト | 10 |
同一キャラデッキ組込制限数 | 1 |
印 | 闘士印 |
オセロニア グレリオ ステータス・スキル
ステータス
【進化前】MAX | 【進化】MAX | |
---|---|---|
HP | 699 | 964 |
ATK | 912 | 1147 |
スキル
スキル | スパイラルドライブ |
---|---|
【進化前】最大Lv | 3 |
【進化】最大Lv | 5 |
効果:Lv1 | [貫通]攻撃力アップ:通常攻撃が1.1倍になる。このターンの与える通常攻撃ダメージは、相手の防御、罠、カウンターの効果を受けない。 |
効果:Lv2 | [貫通]攻撃力アップ:通常攻撃が1.2倍になる。このターンの与える通常攻撃ダメージは、相手の防御、罠、カウンターの効果を受けない。 |
効果:Lv3 | [貫通]攻撃力アップ:通常攻撃が1.3倍になる。このターンの与える通常攻撃ダメージは、相手の防御、罠、カウンターの効果を受けない。 |
効果:Lv4 | [貫通]攻撃力アップ:通常攻撃が1.4倍になる。このターンの与える通常攻撃ダメージは、相手の防御、罠、カウンターの効果を受けない。 |
効果:Lv5 | [貫通]攻撃力アップ:通常攻撃が1.5倍になる。このターンの与える通常攻撃ダメージは、相手の防御、罠、カウンターの効果を受けない。 |
コンボスキル
スキル | スパイラルエッジ |
---|---|
【進化前】最大Lv | 3 |
【進化】最大Lv | 5 |
効果:Lv1 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。通常攻撃が1.2倍になる。 |
効果:Lv2 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。通常攻撃が1.3倍になる。 |
効果:Lv3 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。通常攻撃が1.4倍になる。 |
効果:Lv4 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。通常攻撃が1.5倍になる。 |
効果:Lv5 | [リンク]攻撃力アップ:自分のデッキの駒がすべて竜属性のとき発動できる。通常攻撃が1.6倍になる。 |
スキル上げ
キャラ | レベルアップ成功率 |
---|---|
同キャラ×1体 | 100% |