逆転オセロニアの「クレア」の総合評価や特徴、さらにはステータス・スキル・入手方法まで詳しくご紹介しています。
目次
オセロニア クレア 評価・特徴
総合評価
| キャラ | 総合評価 | 
|---|---|
| クレア | 6.5点/10点 | 
特徴・使い方
Aランク駒の中では、平均よりも能力が低いキャラです。
効果はそれなりに高いですが、発動条件があるので微妙なスキル。
回復系のコンボスキルにいたっては、発動条件が厳しいため全く使いものになりません。
残念ながら、よっぽど駒が揃っていないという場合以外は、スタメンで使うことはなさそうなキャラですね…
オセロニア クレア 基本パラメーター




オセロニア クレア
| キャラ名 | 【進化前】クレア【進化】[黄金防壁]クレア | 
|---|---|
| レアリティ | A→A+ | 
| 入手方法 | 決戦イベント | 
| 属性 | 神 | 
| コスト | 10 | 
| 同一キャラデッキ組込制限数 | 1 | 
| 印 | 天界印 | 
オセロニア クレア ステータス・スキル
![オセロニア [黄金防壁]クレア](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/01/crea-shinkago.jpg?resize=336%2C336&ssl=1)
![オセロニア [黄金防壁]クレア](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/01/crea-shinkago.jpg?resize=336%2C336&ssl=1)
![オセロニア [黄金防壁]クレア](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/01/crea-shinkago.jpg?resize=336%2C336&ssl=1)
![オセロニア [黄金防壁]クレア](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/01/crea-shinkago.jpg?resize=336%2C336&ssl=1)
オセロニア [黄金防壁]クレア
ステータス
| 【進化前】MAX | 【進化】MAX | |
|---|---|---|
| HP | 1062 | 1483 | 
| ATK | 666 | 871 | 
スキル
進化前・進化後のスキル
| スキル | ゴルドブリス | 
|---|---|
| 【進化前】最大Lv | 3 | 
| 【進化】最大Lv | 5 | 
| 効果:Lv1 | 特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×80の特殊ダメージを与える。 | 
| 効果:Lv2 | 特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×90の特殊ダメージを与える。 | 
| 効果:Lv3 | 特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×100の特殊ダメージを与える。 | 
| 効果:Lv4 | 特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×110の特殊ダメージを与える。 | 
| 効果:Lv5 | 特殊ダメージ:ターン開始時、盤面に自分よりも相手の駒が多い時に発動できる。ひっくり返した後の盤面の自分の駒数×120の特殊ダメージを与える。 | 
コンボスキル
進化前・進化後のコンボスキル
| スキル | ゴルドヒールタラン | 
|---|---|
| 【進化前】最大Lv | 3 | 
| 【進化】最大Lv | 5 | 
| 効果:Lv1 | [リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数250のHPを回復する。 | 
| 効果:Lv2 | [リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数×300のHPを回復する。 | 
| 効果:Lv3 | [リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数×350のHPを回復する。 | 
| 効果:Lv4 | [リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数×400のHPを回復する。 | 
| 効果:Lv5 | [リンク]回復:ターン開始時、盤面に自分の神駒が3枚ちょうどのとき発動できる。ひっくり返した枚数×450のHPを回復する。 | 








