逆転オセロニアの期間限定イベント「2500万DL記念 ドリームガチャ」で排出されるキャラの評価をまとめています
「2500万DL記念 ドリームガチャ」の開催期間は6月25日(火)12:00~6月30日(日)11:59まで。
コレクションガチャ限定駒や超駒と強駒が同時にゲットできる数少ないチャンスです。
2500万DL記念 ドリームガチャ 詳細
「2500万DL記念 ドリームガチャ」は普段活躍している駒の中から厳選されたキャラが追加されたプレミアムガチャです。
期間ごとにVol.1~Vol.5まで5つのガチャに分かれており、それぞれピックアップされている駒が異なります。
▼開催期間とピックアップキャラ
Vol.1:6月25日(火)12:00~6月26日(水)11:59
【S駒】
ティターニア、ネイト、オルプネー、ルクスリア、クイナ
【A駒】
アラク、カリシャ、翡翠、ナウラ、エルツドラッヘ
Vol.2:6月26日(水)12:00~6月27日(木)11:59
【S駒】
ダーシェ、ミアクレル、サタン、アンクイーネ、ジェンイー
【A駒】
ルーティ、オーリック、サリー、奏庵、ニンブス
Vol.3:6月27日(木)12:00~6月28日(金)11:59
【S駒】
フィリウス、ネイト、ネルガル、ジェンイー、ジリアン
【A駒】
ライカ、エレーナ、リイラ、アイトワラス、クロリス
Vol.4:6月28日(金)12:00~6月29日(土)11:59
【S駒】
ティターニア、ミアクレル、オルプネー、ネルガル、クイナ
【A駒】
ルーティ、アラク、サリー、翡翠、エルツドラッヘ
Vol.5:6月29日(土)12:00~6月30日(日)11:59
【S駒】
ダーシェ、ルクスリア、アンクイーネ、メイレン、コルヌゲーラ
【A駒】
オーリック、カリシャ、リイラ、ナウラ、ニンブス
2500万DL記念 ドリームガチャ S駒
全てのガチャにおいて、常設駒に加え、ピックアップされた超駒&強駒16体が排出されます。
神S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 1286 | 【神属性】ミアクレルVol.2、Vol.4で出現率アップ | [進化]4点[闘化]5点 | |
| 2644 | 【神属性】ティターニアVol.1、Vol.4で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]5点 | |
| 3137 | 【神属性】ダーシェVol.2、Vol.5で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4.5点 | |
| 2792 | 【神属性】ネイトVol.1、Vol.3で出現率アップ | [進化]3点[闘化]4点 | |
| 3182 | 【神属性】フィリウスVol.3で出現率アップ | [進化]3点[闘化]4点 | |
魔S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 2210 | 【魔属性】オルプネーVol.1、Vol.4で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]5点 | |
| 1765 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 【魔属性】ルクスリアVol.1、Vol.5で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4点 |
| 2914 | 【魔属性】クイナVol.1、Vol.4で出現率アップ | [進化]4.5点 | |
| 3039 | 【魔属性】ネルガルVol.3、Vol.4で出現率アップ> | [進化]3点[闘化]4.5点 | |
| 3054 | 【魔属性】サタンVol.2で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4点 | |
| 3204 | 【魔属性】アンクーネVol.2、Vol.5で出現率アップ | 4.5点 | |
竜S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 1718 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 【竜属性】ジェンイーVol.2、Vol.3で出現率アップ | [進化]5点[闘化]4.5点 |
| 3057 | 【竜属性】メイレンVol.5で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4.5点 | |
| 3017 | 【竜属性】コルヌゲーラVol.5で出現率アップ | 4点 | |
| 3167 | 【竜属性】ジリアンVol.3で出現率アップ | 4点 | |
2500万DL記念 ドリームガチャ A駒
全てのガチャにおいて、常設駒に加え、ピックアップされた15体が排出されます。
神A駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 552 | 【神属性】アラクVol.1、Vol.4で出現率アップ | 4.5点 | |
| 1409 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 【神属性】エレーナVol.3で出現率アップ | 4.5点 |
| 1325 | 【神属性】ルーティVol.2、Vol.4で出現率アップ | 4点 | |
| 2804 | 【神属性】オーリックVol.2、Vol.5で出現率アップ | 4点 | |
| 3093 | 【神属性】ライカVol.3で出現率アップ | 3点 | |
魔A駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 1786 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 【魔属性】リイラVol.3、Vol.5で出現率アップ | 4.5点 |
| 3205 | 【魔属性】妖猫・翡翠Vol.1、Vol.4で出現率アップ | 4.5点 | |
| 989 | 【魔属性】サリーVol.2、Vol.4で出現率アップ | 4点 | |
| 1675 | 【魔属性】奏庵Vol.2で出現率アップ | 4点 | |
| 2784 | 【魔属性】カリシャVol.1、Vol.5で出現率アップ | 4点 | |
竜A駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 1892 | 【竜属性】エルツドラッヘVol.1、Vol.4で出現率アップ | 5点 | |
| 3185 | 【竜属性】ナウラVol.1、Vol.5で出現率アップ | 5点 | |
| 754 | 【竜属性】クロリスVol.3で出現率アップ | 4.5点 | |
| 2622 | 【竜属性】ニンブスVol.2、Vol.5で出現率アップ | 4.5点 | |
| 2856 | 【竜属性】アイトワラスVol.3で出現率アップ | 4点 | |



![オセロニア [癒しの雫] エレーナ](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/07/IMG_1917.jpg?resize=75%2C75&ssl=1)
![[予言の占術師] リイラ](https://othellonia.net/wp-content/uploads/2017/10/IMG_4138.jpg?resize=75%2C75&ssl=1)









