逆転オセロニアの魔属性S駒「納涼・メフィスト」について解説しています。
納涼・メフィストの評価からステータス・スキルなどの基本情報まで詳しく紹介中です。
オセロニア 納涼・メフィスト 評価・特徴
総合評価
キャラ | 総合評価 |
---|---|
納涼・メフィスト | [進化]3点[闘化]5点 |
特徴・使い方
サマーナイトガチャ限定の魔属性S駒。
進化、闘化ともに毒スキルを搭載したキャラです。
【進化】[わんぱくな金魚]メフィストの特徴・使い方
スキルは「盤面で表になっている2ターンの間、毎ターン1600の毒ダメージを相手に与える」という効果です。
表になっている数ターンの間、毒ダメージを与える魔S駒と比べてみましょう。
キャラ | 発動条件 | 1ターンあたりの毒ダメージ量 | 毒ダメージ総量 |
---|---|---|---|
[進化]納涼・メフィスト | なし | 1600 | 3200 |
盤面に魔駒1枚以上 | 1000~1600 | 5200 | |
盤面に魔駒2枚以上 | 700~1100 | 4500 | |
なし | 1400 | 4200 | |
2枚以上返せるマス | 1000 | 4000 | |
なし | 800 | 4000 | |
手駒に魔駒4枚ちょうど | 300~2362 | 3993 | |
盤面に魔駒2枚以上 | 800~1800 | 3900 | |
手駒に魔駒が3枚以上 | 200~2400 | 3900 | |
2枚以上ひっくり返されている時 | 1800 | 3600 | |
なし | 1000 | 2000 |
合計毒ダメージはほぼ最下位…
ただ1ターンの毒ダメージの瞬発力はあるので、ラァナとの相性はいいですね。
発動条件がないのは使いやすくていいです。
コンボスキルは「2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。相手のHPを1300吸収し、自分のHPを回復する」という効果。
発動条件が少し厳しいですが、吸収量はいい感じですね。
評価は5点中3点にしました。
毒スキルは他に優秀な駒が多いのでわざわざ使う必要はない気がします…。
【闘化】[お茶目な金魚]メフィストの特徴・使い方
スキルは「この駒がリーダーで手駒にある間、毎ターン700の毒ダメージを相手に与える」という効果です。
似たようなスキルを持った[闘化]フランケンシュタインと比べてみましょう。
キャラ | 発動条件 | 毒ダメージ量 |
---|---|---|
[闘化]納涼・メフィスト | 手駒にある間(リーダー) | 700 |
手駒にある間 | 550 |
リーダーである必要があるので[闘化]フランケンシュタインよりダメージが大きいです。
ですが[闘化]フランケンシュタインもリーダーで使うことが多いので、[闘化]フランケンシュタインを使っている人は[闘化]納涼・メフィストの方がいいですね。
参考までにヘイラン、スパルムとの比較表を作りました。
盤面に置いた以降のターン | ||||
---|---|---|---|---|
ダメージ | 累積ダメージ | ダメージ | 累積ダメージ | |
1 | 700 | 700 | 400 | 400 |
2 | 700 | 1400 | 500 | 900 |
3 | 700 | 2100 | 600 | 1500 |
4 | 700 | 2800 | 700 | 2200 |
5 | 700 | 3500 | 800 | 3000 |
6 | 700 | 4200 | 900 | 3900 |
7 | 700 | 4900 | 1000 | 4900 |
8 | 700 | 5600 | 1100 | 6000 |
9 | 700 | 6300 | 1200 | 7200 |
盤面に置いた以降のターン | ||||
---|---|---|---|---|
ダメージ | 累積ダメージ | ダメージ | 累積ダメージ | |
1 | 500 | 500 | 100 | 100 |
2 | 550 | 1050 | 300 | 400 |
3 | 600 | 1650 | 500 | 900 |
4 | 650 | 2300 | 700 | 1600 |
5 | 700 | 3000 | 900 | 2500 |
6 | 750 | 3750 | 1100 | 3600 |
7 | 800 | 4550 | 1300 | 4900 |
8 | 850 | 5400 | 1500 | 6400 |
9 | 900 | 6300 | 1700 | 8100 |
コンボスキルは「ターン開始時の手駒に自分の魔駒が3枚以上のときに発動できる。スキル発動時の自分のHPが減少するほどダメージが増加し、最大3500の特殊ダメージを与える」という効果。
魔S駒の中では低めですが、盤面に出してコンボスキルを使う場面はほとんどないでしょう。
トッププレイヤーがこぞって使用している最強レベルの駒!
評価は5点中5点にしました。
ATKがA駒並みに低め(アズマリア以下)なので手駒ロックに弱いです。
オセロニア 納涼・メフィスト 基本パラメーター
キャラ名 | 【進化前】納涼・メフィスト【進化】[わんぱくな金魚]メフィスト【闘化】[お茶目な金魚]メフィスト |
---|---|
レアリティ | S→S+ |
入手方法 | サマーナイトガチャ |
属性 | 魔 |
コスト | 20 |
印 | 【進化】導師印【闘化】魔界印 |
声優名 | 高橋英則 |
オセロニア 【進化】納涼・メフィスト ステータス・スキル
ステータス
【進化】MIN | 【進化】MAX | |
---|---|---|
HP | 1003 | 1918 |
ATK | 972 | 1248 |
スキル
スキル | 楽しい金魚すくい |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | 毒:盤面で表になっている2ターンの間、毎ターン1200の毒ダメージを相手に与える。 |
Lv2 | 毒:盤面で表になっている2ターンの間、毎ターン1400の毒ダメージを相手に与える。 |
Lv3 | 毒:盤面で表になっている2ターンの間、毎ターン1600の毒ダメージを相手に与える。 |
コンボスキル
スキル | 言葉巧みな客寄せ |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | 吸収:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。相手のHPを900吸収し、自分のHPを回復する。 |
Lv2 | 吸収:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。相手のHPを1100吸収し、自分のHPを回復する。 |
Lv3 | 吸収:2枚以上ひっくり返せるマスで発動できる。相手のHPを1300吸収し、自分のHPを回復する。 |
オセロニア 【闘化】納涼・メフィスト ステータス・スキル
ステータス
【闘化】MIN | 【闘化】MAX | |
---|---|---|
HP | 1035 | 2106 |
ATK | 936 | 1060 |
スキル
スキル | 命がけの金魚すくい |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | [リーダー][オーラ]毒:この駒がリーダーで手駒にある間、毎ターン600の毒ダメージを相手に与える。 |
Lv2 | [リーダー][オーラ]毒:この駒がリーダーで手駒にある間、毎ターン650の毒ダメージを相手に与える。 |
Lv3 | [リーダー][オーラ]毒:この駒がリーダーで手駒にある間、毎ターン700の毒ダメージを相手に与える。 |
コンボスキル
スキル | おすすめの一匹 |
---|---|
最大Lv | 3 |
Lv1 | [リンク]特殊ダメージ:ターン開始時の手駒に自分の魔駒が3枚以上のときに発動できる。スキル発動時の自分のHPが減少するほどダメージが増加し、最大3100の特殊ダメージを与える。 |
Lv2 | [リンク]特殊ダメージ:ターン開始時の手駒に自分の魔駒が3枚以上のときに発動できる。スキル発動時の自分のHPが減少するほどダメージが増加し、最大3300の特殊ダメージを与える。 |
Lv | [リンク]特殊ダメージ:ターン開始時の手駒に自分の魔駒が3枚以上のときに発動できる。スキル発動時の自分のHPが減少するほどダメージが増加し、最大3500の特殊ダメージを与える。 |
闘化素材
記載されている必要素材はレアリティS(進化前のレベルMAX状態)から闘化させる場合に必要な素材数です。
レアリティS+(進化後のレベルMAX状態)から闘化させる場合には、必要素材が少なくなる場合があります。
必要素材 |
---|
ユリウス×3 |
バドフレン×3 |
アンタレス×3 |
オセロニア 納涼・メフィスト 同名キャラクター
No | キャラ | 総合評価 | |
---|---|---|---|
820 | 【魔属性】クリスマス・メフィスト | [進化]2点[闘化]3点 | |
1383 | 【魔属性】メフィストフェレス | [進化]3点[闘化]4.5点 |