逆転オセロニアの期間限定イベント「2000万DL記念 超駒&強駒パレード」で排出されるキャラの評価をまとめています
「2000万DL記念 超駒&強駒パレード」の開催期間は6月11日(月)12:00~25日(月)11:59まで。
超駒と強駒が同時にゲットできる数少ないチャンスです。
目次
2000万DL記念 超駒&強駒パレード 詳細
「2000万DL記念 超駒&強駒パレード」は超駒・強駒の中から厳選されたキャラが追加されたプレミアムガチャです。
期間ごとにVol.1~Vol.4まで4つのガチャに分かれており、それぞれ超駒・強駒の出現率が異なります。
▼開催期間とピックアップキャラ
 Vol.1:6月11日(月)12:00~6月14日(木)11:59
 アンドロメダ、アディ、ルクスリア、グランティス
 Vol.2:6月14日(木)12:00~6月18日(月)11:59
 ヒアソフィア、オルプネー、廻魏羅、ノイレ
 Vol.3:6月18日(月)12:00~6月22日(金)11:59
 ファヌエル、ヨシノ、クローマ、桜骸丸
 Vol.4:6月22日(金)12:00~6月25日(月)11:59
 ニコ、ベルゼブブ、ジェンイー、ダウスタラニス
2000万DL記念 超駒&強駒パレード S駒
全てのガチャにおいて、常設駒に加え、ピックアップされた超駒&強駒16体が排出されます。
神S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 585 | 【神属性】ヒアソフィアVol.2で出現率アップ | [進化]5点[闘化]3点  | |
| 870 | 【神属性】アンドロメダVol.1で出現率アップ | [進化]5点[闘化]5点  | |
| 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 【神属性】ファヌエルVol.3で出現率アップ | [進化]5点[闘化]5点  | 
| 1556 | 【神属性】※3属性に闘化クローマVol.3で出現率アップ | [神闘化]4.5点  | |
| 1873 | 【神属性】ニコVol.4で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4点  | |
| 2430 | 【神属性】アディVol.1で出現率アップ | [神闘化]4.5点  | |
魔S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 875 | 【魔属性】ヨシノVol.3で出現率アップ | [進化]5点[闘化]4.5点  | |
| 2016 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 【魔属性】ベルゼブブVol.4で出現率アップ | [進化]5点[闘化]5点  | 
| 2210 | 【魔属性】オルプネーVol.2で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]5点  | |
| 2257 | 【魔属性】廻魏羅Vol.2で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]5点  | |
| 1765 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 【魔属性】ルクスリアVol.1で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]4点  | 
| 2431 | 【魔属性】アディVol.1で出現率アップ | [魔闘化]4.5点  | |
| 1556 | 【魔属性】※3属性に闘化クローマVol.3で出現率アップ | [魔闘化]4点  | |
竜S駒の評価
| No | キャラ | 総合評価 | |
|---|---|---|---|
| 876 | 【竜属性】ノイレVol.2で出現率アップ | [進化]4.5点[闘化]5点  | |
| 1718 | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 【竜属性】ジェンイーVol.4で出現率アップ | [進化]5点[闘化]4.5点  | 
| 965 | 【竜属性】ダウスタラニスVol.4で出現率アップ | 4.5点  | |
| 1651 | 【竜属性】グランティスVol.1で出現率アップ | [進化]4点[闘化]4点  | |
| 2190 | 【竜属性】桜骸丸Vol.3で出現率アップ | [進化]4点[闘化]3点  | |
| 2432 | 【竜属性】アディVol.1で出現率アップ | [竜闘化]4点  | |
| 1556 | 【竜属性】※3属性に闘化クローマVol.3で出現率アップ | [竜闘化]2点  | |














